Chi Nhánh Ngân Hàng Maritime Bank Quận Ninh Kiều Cần Thơ Cần Thơ
Đang xem: Ngân hàng maritime bank quận ninh kiều cần thơ
header
Actions
Xem thêm: Cách Nấu Lẩu Cháo Chim – Cách Làm Lẩu Cháo Chim Câu Ngon Như Nhà Hàng
Tỷ giá ngoại tệ & vàng
MUA | BÁN | |
USD | 22,660 | 22,860 |
AUD | 16,218 | 16,884 |
CAD | 17,656 | 18,235 |
CHF | 24,412 | 24,885 |
DKK | 3,384 | 3,788 |
EUR | 26,290 | 27,278 |
GBP | 30,848 | 31,481 |
HKD | 2,863 | 2,991 |
JPY | 205.38 | 212.4 |
NOK | 2,465 | 2,799 |
SEK | 2,511 | 2,785 |
SGD | 16,496 | 17,062 |
THB | 653 | 702 |
CNY | 3,433 | 3,613 |
KRW | 17.32 | 20.6 |
NZD | 15,709 | 16,271 |
SJC | 56,100,000 | 57,500,000 |
Tỷ giá ngoại tệ & vàng
MUA | BÁN | |
USD | 22,660 | 22,860 |
AUD | 16,218 | 16,884 |
CAD | 17,656 | 18,235 |
CHF | 24,412 | 24,885 |
DKK | 3,384 | 3,788 |
EUR | 26,290 | 27,278 |
GBP | 30,848 | 31,481 |
HKD | 2,863 | 2,991 |
JPY | 205.38 | 212.4 |
NOK | 2,465 | 2,799 |
SEK | 2,511 | 2,785 |
SGD | 16,496 | 17,062 |
THB | 653 | 702 |
CNY | 3,433 | 3,613 |
KRW | 17.32 | 20.6 |
NZD | 15,709 | 16,271 |
SJC | 56,100,000 | 57,500,000 |
Xem thêm: Cách Làm Bánh Gạo Hàn Quốc Tèobokki Store, Bánh Gạo Hàn Quốc Tteokbokki
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (udic-westlake.com.vn) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Cần Thơ như sau
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (udic-westlake.com.vn) trân trọng thông báo:
1. Thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ
3. Nội dung hoạt động: Theo chức năng của Chi nhánh tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật hiện hành.
Hiện nay, udic-westlake.com.vn đã có 260 Chi nhánh, Phòng giao dịch trải dài trên 51 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.
Trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết nhằm thuận tiện cho việc giao dịch và liên hệ. udic-westlake.com.vn rất hân hạnh được phục vụ quý khách!